Bonne nouvelle au sujet de nos primes d’assurance!
Le comité de négociation de la FSSS-CSN est parvenu à négocier une plus grande contribution de l’employeur sur nos primes d’assurance, et ce jusqu’à la fin de la convention collective actuelle (mars 2028).
Cette bonification de contribution patronale permet une réduction de nos primes de 7,1%, et ce pour la période du 1er septembre 2025 au 31 mars 2026.
Pour les périodes du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 et celle du 1er avril 2027 au 31 mars 2028, les bonifications seront ré-évaluées par le Conseil fédéral dont nous faisons partis.
Titres d’emplois des rangements 1 à 11 | ||||
Coût total de la prime | Contribution actuelle de l’employeur | Contribution additionnelle négociée | Prix avant la baisse ➔ Nouveau prix | |
Santé 1 : Individuel Monoparental Familial | 59.83 $ 71.80 $ 131.67 $ | 21.59 $ 51.22 $ 51.22 $ | 4.27 $ 5.13 $ 9.40 $ | 38.24$ ➔ 33.97$ 20.58$ ➔ 15.45$ 80.45$ ➔ 71.05$ |
Santé 2 : Individuel Monoparental Familial | 75.21 $ 93.32 $ 167.64 $ | 21.59 $ 51.22 $ 51.22 $ | 5.37 $ 6.66 $ 11.97 $ | 53.62$ ➔ 48.25$ 42.10$ ➔ 34.44$ 116.42$ ➔ 104.45$ |
Santé 3 : Individuel Monoparental Familial | 86.49 $ 107.29 $ 191.95 $ | 21.59 $ 51.22 $ 51.22 $ | 6.17 $ 7.66 $ 13.71 $ | 64.90$ ➔ 58.73$ 56.07$ ➔ 48.41$ 140.73$ ➔127.02$ |
Exemples de l’impact de la bonification sur nos primes:
Titres d’emplois des rangements 12 à 28 | ||||
Coût total de la prime | Contribution actuelle de l’employeur | Contribution additionnelle négociée | Prix avant la baisse ➔ Nouveau prix | |
Santé 1 : Individuel Monoparental Familial | 59.83 $ 71.80 $ 131.67 $ | 12.92 $ 29.44 $ 29.44 $ | 4.27 $ 5.13 $ 9.40 $ | 46.91$ ➔ 42.64$ 42.36$ ➔ 37.23$ 102.23$ ➔ 92.83$ |
Santé 2 : Individuel Monoparental Familial | 75.21 $ 93.32 $ 167.64 $ | 12.92 $ 29.44 $ 29.44 $ | 5.37 $ 6.66 $ 11.97 $ | 69.29$ ➔ 56.92$ 63.88$ ➔ 57.22$ 138.20$ ➔ 126.23$ |
Santé 3 : Individuel Monoparental Familial | 86.49 $ 107.29 $ 191.95 $ | 12.92 $ 29.44 $ 29.44 $ | 6.17 $ 7.66 $ 13.71 $ | 73.57$ ➔ 67.40$ 77.85$ ➔ 70.19$1 62.51$ ➔ 148.80$ |
Précisions
- Les montants ci-dessus ne comprennent pas la taxe de 9%
- Pour la personne salariée travaillant à temps partiel (moins de 70% du temps complet), la contribution de l’employeur est réduite de 50%.
- Ces prix sont maintenus jusqu’au 31 mars 2026. la nouvelle grille de prix des primes ajusté seront disponible à compter du 1er avril 2026. Vous serez tenus informés des changements.
Solidarité
L’équipe du SECHUM